XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX878 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    7 days 05:55:08
12:55
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.17
2 XLX058 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.176
3 XLX052 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.69
4 XLX076 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDEF *.*.*.117
5 XLX064 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.50
6 XLX081 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.105
7 XLX085 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.8
8 XLX095 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.53
9 XLX111 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.160
10 XLX176 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDFH *.*.*.69
11 XLX225 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDFH *.*.*.252
12 XLX124 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.234
13 XLX098 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.43
14 XLX291 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.189
15 XLX326 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.193
16 XLX346 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.35
17 XLX431 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.225
18 XLX412 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.165
19 XLX440 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX C *.*.*.22
20 XLX441 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.110
21 XLX459 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.108
22 XLX380 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCD *.*.*.39
23 XLX510 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.75
24 XLX373 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.203
25 XLX514 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.143
26 XLX515 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.35
27 XLX560 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.72
28 XLX561 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDFH *.*.*.152
29 XLX599 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.83
30 XLX538 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.216
31 XLX608 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.83
32 XLX630 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.81
33 XLX665 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.44
34 XLX673 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.178
35 XLX701 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.77
36 XLX708 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.222
37 XLX705 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.161
38 XLX741 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.41
39 XLX781 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.199
40 XLX794 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.93
41 XLX797 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.81
42 XLX812 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.141
43 XLX904 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.57
44 XLX944 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.210
45 XLX807 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BF *.*.*.3
46 XLX959 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.121
47 XLXGUN 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX BCDF *.*.*.179
48 XLX620 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX H *.*.*.241
49 XLXTYO 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX H *.*.*.107
50 XLX770 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.9
51 XLX883 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX CD *.*.*.123
52 XLX246 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:44 s XLX B *.*.*.159
53 XLX698 17.04.2026 07:00 7 days 05:54:39 s XLX BCDF *.*.*.89
54 XLX583 17.04.2026 20:27 6 days 16:27:46 s XLX BCDF *.*.*.138
55 XLX220 22.04.2026 15:37 1 days 21:17:23 s XLX BCD *.*.*.126
56 XLX499 23.04.2026 15:27 0 days 21:28:15 s XLX BCDF *.*.*.22
57 XLX990 24.04.2026 02:59 0 days 09:55:43 s XLX BCDF *.*.*.230
JQ1ZTN@jarl.com