XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX878 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    53 days 01:13:57
08:14
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX076 17.04.2026 07:00 53 days 01:13:33 s XLX BCDEF *.*.*.117
2 XLX098 17.04.2026 07:00 53 days 01:13:33 s XLX CD *.*.*.43
3 XLX412 17.04.2026 07:00 53 days 01:13:33 s XLX BCDF *.*.*.165
4 XLX812 17.04.2026 07:00 53 days 01:13:33 s XLX CD *.*.*.141
5 XLX944 17.04.2026 07:00 53 days 01:13:33 s XLX BCDF *.*.*.210
6 XLX246 17.04.2026 07:00 53 days 01:13:33 s XLX B *.*.*.159
7 XLX085 19.05.2026 20:16 20 days 11:58:06 s XLX BCDF *.*.*.8
8 XLX380 28.05.2026 23:20 11 days 08:54:10 s XLX BCD *.*.*.39
9 XLX095 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.53
10 XLX124 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX CD *.*.*.234
11 XLX081 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX CD *.*.*.105
12 XLX373 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX CD *.*.*.203
13 XLX441 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.110
14 XLX514 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.143
15 XLX515 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.35
16 XLX538 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX CD *.*.*.216
17 XLX698 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.89
18 XLX741 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.41
19 XLX583 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.138
20 XLX959 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX BCDF *.*.*.121
21 XLX770 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX CD *.*.*.9
22 XLX883 28.05.2026 23:53 11 days 08:20:30 s XLX CD *.*.*.123
23 XLX807 29.05.2026 00:10 11 days 08:03:22 s XLX BF *.*.*.3
24 XLX064 29.05.2026 00:12 11 days 08:01:12 s XLX CD *.*.*.50
25 XLXTYO 30.05.2026 09:32 9 days 22:41:33 s XLX H *.*.*.107
26 XLX016 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:58 s XLX BCDF *.*.*.17
27 XLX797 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:58 s XLX BCDF *.*.*.81
28 XLX701 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:58 s XLX BCDF *.*.*.77
29 XLX673 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:53 s XLX BCDF *.*.*.178
30 XLX058 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:52 s XLX BCDF *.*.*.176
31 XLX346 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:47 s XLX BCDF *.*.*.35
32 XLX510 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:47 s XLX BCDF *.*.*.75
33 XLX561 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:47 s XLX BCDFH *.*.*.152
34 XLX431 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:40 s XLX BCDF *.*.*.225
35 XLX440 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:37 s XLX C *.*.*.22
36 XLX794 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:37 s XLX BCDF *.*.*.93
37 XLX111 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:34 s XLX BCDF *.*.*.160
38 XLX225 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:33 s XLX BCDFH *.*.*.252
39 XLX620 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:33 s XLX H *.*.*.241
40 XLX052 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.69
41 XLX176 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDFH *.*.*.69
42 XLX291 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.189
43 XLX326 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.193
44 XLX459 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.108
45 XLX560 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.72
46 XLX599 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.83
47 XLX608 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.83
48 XLX630 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.81
49 XLX665 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.44
50 XLX708 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.222
51 XLX781 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.199
52 XLX904 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.57
53 XLXGUN 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:32 s XLX BCDF *.*.*.179
54 XLX705 31.05.2026 12:09 8 days 20:04:27 s XLX BCDF *.*.*.161
55 XLX499 31.05.2026 23:03 8 days 09:10:44 s XLX BCDF *.*.*.22
56 XLX413 07.06.2026 15:40 1 days 16:34:06 s XLX B *.*.*.99
57 XLX220 08.06.2026 01:42 1 days 06:31:48 s XLX BCD *.*.*.126
58 XLX990 08.06.2026 01:42 1 days 06:31:48 s XLX BCDF *.*.*.230
JQ1ZTN@jarl.com